Edicion Argentina AR · 19 Mar 2026
clarin.press
Noticias clave de Argentina, directas y verificadas.
AR 19 Mar 2026
Resultados y clasificación de la Serie A
otros

Resultados y clasificación de la Serie A

Resultados de los partidos de la 27ª jornada del campeonato de fútbol de Italia, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Parma 1 Oristanio (83)

Cagliari 1 Folorunsho (62)

- Sábado:

(14h00 GMT) Como

Lecce

(17h00 GMT) Hellas Verona

Nápoles

(19h45 GMT) Inter

Génova

- Domingo:

(11h30 GMT) Cremonese

Milan

(14h00 GMT) Sassuolo

Atalanta

(17h00 GMT) Torino

Lazio

(19h45 GMT) Roma

Juventus

- Lunes:

(17h30 GMT) Pisa

Bolonia

(19h45 GMT) Udinese

Fiorentina

Clasificación: Pts PJ G E P GF GC dif

1. Inter 64 26 21 1 4 62 21 41

2. Milan 54 26 15 9 2 41 20 21

3. Nápoles 50 26 15 5 6 39 27 12

4. Roma 50 26 16 2 8 34 16 18

5. Juventus 46 26 13 7 6 43 25 18

6. Como 45 26 12 9 5 41 19 22

7. Atalanta 45 26 12 9 5 36 22 14

8. Bolonia 36 26 10 6 10 35 32 3

9. Sassuolo 35 26 10 5 11 32 35 -3

10. Lazio 34 26 8 10 8 26 25 1

11. Parma 33 27 8 9 10 20 32 -12

12. Udinese 32 26 9 5 12 28 39 -11

13. Cagliari 30 27 7 9 11 29 36 -7

14. Génova 27 26 6 9 11 32 37 -5

15. Torino 27 26 7 6 13 25 47 -22

16. Fiorentina 24 26 5 9 12 30 39 -9

17. Cremonese 24 26 5 9 12 21 36 -15

18. Lecce 24 26 6 6 14 17 33 -16

19. Pisa 15 26 1 12 13 20 43 -23

20. Hellas Verona 15 26 2 9 15 19 46 -27

  • Serie A
  • Fútbol italiano
  • Inter de Milan