Edicion Argentina AR · 29 Mar 2026
clarin.press
Noticias clave de Argentina, directas y verificadas.
AR 29 Mar 2026
Resultados y clasificación de LA NACION
otros

Resultados y clasificación de LA NACION

Resultados de los partidos de la 26ª jornada del campeonato de fútbol de España, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Levante 2 Espí (88, 90+7)

Alavés 0

- Sábado:

Rayo 1 de Frutos (35)

Athletic 1 Iñaki Williams (47)

Barcelona 4 Yamal (28, 37, 69), Lewandowski (90+1)

Villarreal 1 Gueye (49)

Mallorca 0

Real Sociedad 1 Soler (36)

Real Oviedo 0

Atlético de Madrid 1 Julián Álvarez (90+4)

- Domingo:

(13h00 GMT) Elche

Espanyol

(15h15 GMT) Valencia

Osasuna

(17h30 GMT) Betis

Sevilla

(20h00 GMT) Girona

Celta

- Lunes:

(20h00 GMT) Real Madrid

Getafe

Clasificación: Pts PJ G E P GF GC dif

1. Barcelona 64 26 21 1 4 71 26 45

2. Real Madrid 60 25 19 3 3 54 21 33

3. Atlético de Madrid 51 26 15 6 5 43 23 20

4. Villarreal 51 26 16 3 7 48 31 17

5. Betis 42 25 11 9 5 40 30 10

6. Celta 37 25 9 10 6 34 27 7

7. Real Sociedad 35 26 9 8 9 38 38 0

8. Espanyol 35 25 10 5 10 31 37 -6

9. Athletic 35 26 10 5 11 30 36 -6

10. Osasuna 33 25 9 6 10 30 29 1

11. Girona 30 25 7 9 9 26 40 -14

12. Sevilla 29 25 8 5 12 32 39 -7

13. Getafe 29 25 8 5 12 20 29 -9

14. Rayo 27 25 6 9 10 23 32 -9

15. Alavés 27 26 7 6 13 23 34 -11

16. Valencia 26 25 6 8 11 26 39 -13

17. Elche 25 25 5 10 10 32 37 -5

18. Mallorca 24 26 6 6 14 29 42 -13

19. Levante 21 26 5 6 15 28 44 -16

20. Oviedo 17 25 3 8 14 16 40 -24

  • Liga de España
  • Fútbol Internacional
  • servicio-de-noticias